責任ある
廃棄物管理のパートナー
環境と安全性を最優先に廃棄物を運び、未来を築きます。
環境保護とコスト効率の両立を目指し
長くお付き合いいただける廃棄物管理のパートナーとして存在します。
産業廃棄物収集運搬業許可証
静岡県
許可行政 | 静岡県 |
---|---|
許可番号 | 第02201197416号 |
許可年月日 | 平成29年10月31日 |
有効年月日 | 平成34年10月30日 |
許可品目 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ |
許可条件 | なし |
愛知県
許可行政 | 愛知県 |
---|---|
許可番号 | 第02300197416号 |
許可年月日 | 平成29年11月6日 |
有効年月日 | 平成34年11月5日 |
許可品目 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ |
許可条件 | なし |
三重県
許可行政 | 三重県 |
---|---|
許可番号 | 第02400197416号 |
許可年月日 | 平成29年11月7日 |
有効年月日 | 平成34年11月6日 |
許可品目 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・家畜ふん尿 |
許可条件 | なし |
岐阜県
許可行政 | 岐阜県 |
---|---|
許可番号 | 第02100197416号 |
許可年月日 | 平成29年9月29日 |
有効年月日 | 平成34年9月28日 |
許可品目 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ |
許可条件 | なし |
京都府
許可行政 | 京都府 |
---|---|
許可番号 | 第02600197416号 |
許可年月日 | 平成29年11月22日 |
有効年月日 | 平成34年11月21日 |
許可品目 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ |
許可条件 | なし |
車両保有台数
2023年10月付
2t冷凍車 | 1台 |
---|---|
4t標準冷凍車 | 1台 |
4tワイド冷凍車フルゲート | 1台 |
4tワイド冷凍車格納ゲート | 6台 |
4tワイドウイング車 | 1台 |
25t冷凍車(窒素) | 1台 |
25tウイング | 2台 |
25t冷凍ウイング | 3台 |
増トンアルミバン | 1台 |
22tアームロール | 4台 |
22tアームロールフルトレーラー | 3台 |
合計 | 24台 |